AP-7000
AI software 기능 추가로 검사 시간 단축(1~2분) threshold 24-2, 30-2
PC 일체형으로 작은 설치공간
Driver test등 모든 검사가 가능
80° 검사가능
다양한 녹내장 분석 기능
12인치 모니터의 간단하고 직관적인 인터페이스
한국어 음성 문자 지원 기능
Fast and Accurate with AI !
AI 프로그램 내장으로 더욱 빠르고 정확한 검사결과를 제공합니다.
smart Strategy 검사법
smart Strategy 는 VBLR 기반의 시야 예측 모델과 결합된 단시간 측정 알고리즘입니다.
방대한 양의 녹내장 시야 데이터를 사용하여 녹내장 시야 결함의 공간적 및 시간적 패턴을 학습합니다.
테스트 중 환자의 반응에 따라 시야 예측 모델이 지속적으로 업데이트됩니다.
자극의 강도를 업데이트하고 각 지점의 감도를 결정함으로써 자극 제시 횟수를 줄여 테스트 시간을 단축합니다.
시야 예측의 정확도가 크게 향상되어 신뢰성을 잃지 않고 테스트 시간이 단축됩니다.
간편하고 직관적인 인터페이스
10.1 인치의 모니터와 터치스크린은 초보자라도 쉽게 촬영 /
조작이 가능하게 해줍니다.
All in one 시스템
컴퓨터 모니터 카메라 일체형으로 안정적이고 효율적으로 사용할 수 있습니다.
기본 사양
Dimensions | 730 (W) x 430(D) x 700(H) mm |
Weight | 26kg |
Stimulus Presentation Method | Projection |
Stimulus Color | White, Red, Blue Green |
Stimulus Size | Goldmann I, II, III, IV, V |
Maximum Stimulus Intensity | 3,183 cd/m² (10,000 asb): White |
Stimulus Presentation Time | 0.2 Sec. |
Stimulus Presentation Interval | 0.6-3.3 Sec. (Automatically Adjusted) |
Background Intensity | White: 10cd/m² (31.5 asb) Yellow: 100 cd/m² (314.2 asb) (Automatic Light Adjustment) |
Examination Distance | 300mm |
Meaurement Range | 80° |
External Interface | USB, Ethernet |
Fixation Target | Orange LED Center: 1 Point, Auxiliary: 4 Point Fovea Examination: 4 Point |
Eye Fixation Monitoring | Heijl Krakau Method, Eye Fixation Monitor, Gaze Monitor |
Printout | USB-Connected Printer (sold seperately) |
Operation Screen | Touch Panel Color LCD Monitor |
Operation Support | Oral Instructions |
Chin Rest Operation | Motor-driven |
Screening Program | Standard, Precision, Center, Periphery, Glaucoma, V. Meridian, Center #1, Center #2 |
Screening Method | 2 Zone, 3 Zone, 4 Zone, Quantity Scotoma Intensity Step: 5dB/Probability Variable (p-value) Quick Mode Available |
Supra Program | Standard, Macula, Mariotte, Optional, D-Test |
Supra Method | Same Intensity as 2 Zone |
Threshold Program | Center 1, Center 2, Meridian, Macula 2, Periphery |
Threshold Method | All Threshold, Quick 2, Super Quick |
Isopter Program | Standard, Isopter + Screening 1, Isopter + Screening 2, Isopter + Threshold |
Isopter Method | Auto, Manual |
Custom Program | Circle Threshold, 1 Point Threshold, Quadrant Threshold, Optional Threshold#, Optional Threshold◯, Screening#, Screening◯ |
Perimetry on Fundus | Perimetry Combined Fundus Image |
Fovea Examination | Available in Threshold Center Examination (Threshold-Center 1, Center 2, Isopter + Threshold) |
Analysis for Threshold Each Examination | Static Perimetry, Kinetic Perimetry, Blue-on-Yellow, Comparison to Age Related Normative Data, Four Color Stimulus: Red, Blue, Yellow, White, Golmann Size I-V Stimulus |
Analysis for Threshold Chronological Changes | All Analysis Data: Scale, Threshold, Total Deviation p-value, Pattern Deviation p-value, Bebie Curve Graphically Displays: MD |
Comparing | Comparison can be made between results of threshold screening or supra examination executed twice |
Combination | Center, periphery, and isopter examinations can be combined in threshold and screening center examinations. |
Display Both Eyes | Results of the examination of both eyes of the same patient executed on the same day are displayed side by side |
Display Multi | Results of the examination executed four times (both eyes/either eye) of the same patient are displayed side by side |
Database | Patient ID List Display, All List Display, Search Function, ID Extraction Function |
Patient Information | ID, Name, Date of Birth, Sex, Correction, Visual Acuity, Diagnosis, Doctor, Comments |
Data Save | Built-in Flash Memory, Capacity: For Approximately 20,000 Patients (40,000 Examinations |
Normal Eye Database | Ver.1.0.0.0 Issued on 2011/06/09 Age Range: 20s to 70s Samples: 612 persons Criteria: Questioning, Visual Acuity, Reflection |
Power Supply | Input: AC 100-230V 50/60 Hz Power Consumption: 200VA |
청구 기준(2022)
행위코드 | 행위명 | 점수 | 의원 | 비고 |
E6690 | 자동시야검사 Automated | 171.48 | ₩15,467 |